worldcup2018-Danh Sách Đội

(Ghi bàn nhiều nhất trong vòng đấu bảng)
Đội Stt Bảng SB
Thắng
SB
Thua
Bỉ 1 G 9 2
Nga 2 A 8 4
Anh 3 G 8 3
Croatia 4 D 7 2
Tây Ban Nha 5 B 6 5
Tunisia 6 G 5 8
Thụy Sĩ 7 E 5 4
Bồ Đào Nha 8 B 5 4
Thụy Điển 9 F 5 2
Colombia 10 H 5 2
Brasil 11 E 5 2
Uruguay 12 A 5 0
Sênêgal 13 H 4 4
Nigeria 14 D 4 4
Nhật Bản 15 H 4 4
Costa Rica 16 E 3 5
Argentina 17 D 3 5
Mexico 18 F 3 4
Hàn Quốc 19 F 3 3
Pháp 20 C 3 1
Panama 21 G 2 11
Ả Rập Xê Út 22 A 2 7
Ai Cập 23 A 2 6
Úc 24 C 2 5
Iceland 25 D 2 5
Ba Lan 26 H 2 5
Đức 27 F 2 4
Serbia 28 E 2 4
Maroc 29 B 2 4
Peru 30 C 2 2
Iran 31 B 2 2
Đan Mạch 32 C 2 1