Euro2024 - Xếp Hạng

Bảng A Đ T t H BT bt
Đức 7 2 0 1 8 2
Thụy Sĩ 5 1 0 2 5 3
Hungary 3 1 2 0 2 5
Scotland 1 0 2 1 2 7
Bảng B Đ T t H BT bt
Tây Ban Nha 9 3 0 0 5 0
Ý 4 1 1 1 3 3
Croatia 2 0 1 2 3 6
Albania 1 0 2 1 3 5
Bảng C Đ T t H BT bt
Anh 5 1 0 2 2 1
Đan Mạch 3 0 0 3 2 2
Slovenia 3 0 0 3 2 2
Serbia 2 0 1 2 1 2
Bảng D Đ T t H BT bt
Áo 6 2 1 0 6 4
Pháp 5 1 0 2 2 1
Hà Lan 4 1 1 1 4 4
Ba Lan 1 0 2 1 3 6
Bảng E Đ T t H BT bt
România 4 1 1 1 4 3
Bỉ 4 1 1 1 2 1
Slovakia 4 1 1 1 3 3
Ukraina 4 1 1 1 2 4
Bảng F Đ T t H BT bt
Bồ Đào Nha 6 2 1 0 5 3
Thổ Nhĩ Kỳ 6 2 1 0 5 5
Gruzia 4 1 1 1 4 4
Séc 1 0 2 1 3 5