Tinh giản bộ máy hành chính - Dự kiến cả nước sẽ còn 34 tỉnh thành sau sáp nhập.
Theo Kết luận 137-KL/TW năm 2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương theo Kết luận 130-KL/TW năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp (còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương).
Do đó, dự kiến cả nước sẽ còn 34 tỉnh thành sau sáp nhập gồm: 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương.
Ngày 12/04/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW Tải về của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với 12 nội dung quan trọng; kèm theo nghị quyết là danh sách tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, cụ thể các tỉnh lỵ.
Theo đó, danh sách 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương ban hành kèm theo Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2025 dự kiến như sau:
STT | TÊN DỰ KIẾN | TỈNH SÁP NHẬP |
1 | TP Hà Nội | không thay đổi |
2 | TP Huế | không thay đổi |
3 | Lai Châu | không thay đổi |
4 | Điện Biên | không thay đổi |
5 | Sơn La | không thay đổi |
6 | Lạng Sơn | không thay đổi |
7 | Quảng Ninh | không thay đổi |
8 | Thanh Hoá | không thay đổi |
9 | Nghệ An | không thay đổi |
10 | Hà Tĩnh | không thay đổi |
11 | Cao Bằng | không thay đổi |
12 | Tuyên Quang | Hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang |
13 | Lào Cai | Hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái |
14 | Thái Nguyên | Hợp nhất tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên |
15 | Phú Thọ | Hợp nhất tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hoà Bình |
16 | Bắc Ninh | Hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang |
17 | Hưng Yên | Hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình |
18 | TP Hải Phòng | Hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng |
19 | Ninh Bình | Hợp nhất tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định |
20 | Quảng Trị | Hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị |
21 | TP Đà Nẵng | Hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng |
22 | Quảng Ngãi | Hợp nhất tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi |
23 | Gia Lai | Hợp nhất tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định |
24 | Khánh Hoà | Hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hoà |
25 | Lâm Đồng | Hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận |
26 | Đắk Lắk | Hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên |
27 | TP Hồ Chí Minh | Hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh |
28 | Đồng Nai | Hợp nhất tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước |
29 | Tây Ninh | Hợp nhất tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An |
30 | TP Cần Thơ | Hợp nhất thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang |
31 | Vĩnh Long | Hợp nhất tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh |
32 | Đồng Tháp | Hợp nhất tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp |
33 | Cà Mau | Hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Ma |
34 | An Giang | Hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang |
Gửi bài viết tới Facebook